- DIRETTA WEB - a partire dalle ore 10:00
|
 Km 0: | Tutto e' pronto e tra poco prendera' il via questa 10 edizione del Trofeo La Marca in Bici. In zona di partenza si riscontra un entusiasmo da grande evento tra i giovani che si accingono a dar vita a questa manifestazione ma anche tra i tecnici e accompagnatori non sono mancate parole di apprezzamento per gli organizzatori |
 Km 0: | Gli atleti si stanno portanto al chilometro zero per il via ufficiale |
 Km 1: | Andatura velocissima fin dalle primissime fasi di gara |
 Km 3: | L'andatura velocissima sta mettendo in difficolta' gia' alcuni atleti |
 Km 6: | Gruppo ancora compatto. Andatura sempre molto veloce |
 Km 10: | Gruppo ancora compatto nonostante i numerosi tentativi di evasione |
 Km 11: | Stiamo per giungere a Falze' di Piave con il gruppo ancora compatto |
 Km 15: | A Falze' il traguardo volante e' vinto da Gabriele Frezza ( Sprint Vidor), che allunga assieme a Fontana e Ritzinger, ma vengono subito raggiunti |
 Km 18: | Allungano in quattro in testa fra cui l'emiliano Fortunato, ma il gruppo rinviene prontamente |
 Km 19: | Ancora tutti assieme quando siamo quasi a meta' gara |
 Km 21: | Superata meta' gara quando gli atleti stanno per arrivare a Col San Martino |
 Km 26: | Al passaggio sotto lo striscione di arrivo il gruppo e' leggermente preceduto dal lombardo Micheletti |
 Km 27: | Sta per iniziare il tratto in salita che porta a S.Stefano |
 Km 28: | All'inizio della salita e' Forcolin a scandire il passo |
 Km 29: | Il gruppo si sta frazionando |
 Km 30: | Il friulano Jan Petelin allunga in testa, vantaggio di 15" per lui |
 Km 31: | Ripreso Jan Petelin e' ancora Gianluca Forcolin a forzare i tempi |
 Km 33: | Il GPM e' vinto dal toscano Turchetti davanti all'emiliano Fortunato e al lombardo Begnoni |
 Km 34: | Nel tratto in discesa sono in nove in testa fra cui i primi tre al GPM |
 Km 37: | Sui nove si porta la prima parte del gruppo che torna compatto |
 Km 39: | Siamo all'ultimo chilometro gruppo allungatissimo |
 Km 40: | Gianmarco Begnoni vince con uno sprint imperioso davanti a Manuel Masiero.In via ufficiosa terzo Lorenzo Fortunato e primo fra i primo anno Nicolas Nesi.
Appena possibile la comunicazione ufficiale |